<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>取材・撮影裏話 | オーストラリア取材・ロケ・撮影・コーディネーター Wave Planning</title>
	<atom:link href="https://waveplanning.net/category/blog/inside-stories/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://waveplanning.net</link>
	<description>オーストラリアを知り尽くしたコーディネーター　取材・ロケ・撮影コーディネート・現地カメラマンによる撮影代行ならおまかせください！</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jul 2025 02:41:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.3</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">112933925</site>	<item>
		<title>歴史を感じるメルボルン特集　JCB会員誌「JCB THE PREMIUM メルボルンで小休止」</title>
		<link>https://waveplanning.net/jcb-the-premium2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miki Hirano]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Nov 2024 11:27:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[オーストラリア ネタ]]></category>
		<category><![CDATA[取材・撮影裏話]]></category>
		<category><![CDATA[近況報告]]></category>
		<category><![CDATA[コーディネート業務]]></category>
		<category><![CDATA[取材代行]]></category>
		<category><![CDATA[撮影業務]]></category>
		<category><![CDATA[記事・コラム執筆]]></category>
		<category><![CDATA[雑誌・冊子・印刷物]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waveplanning.net/?p=7018</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2025/01/IMG_3501.png?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="JCB会員情報誌・JCB THE PREMIUM 2024年12月号「メルボルンで小休止」" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2025/01/IMG_3501.png?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2025/01/IMG_3501.png?resize=60%2C60&amp;ssl=1 60w, https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2025/01/IMG_3501.png?zoom=2&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2025/01/IMG_3501.png?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" data-attachment-id="7019" data-permalink="https://waveplanning.net/jcb-the-premium2/img_3501/" data-orig-file="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2025/01/IMG_3501.png?fit=800%2C582&amp;ssl=1" data-orig-size="800,582" data-comments-opened="0" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="CB THE PREMIUM  2024年12月号「メルボルンで小休止」" data-image-description="&lt;p&gt;JCB会員情報誌・JCB THE PREMIUM  2024年12月号「メルボルンで小休止」&lt;/p&gt;
" data-image-caption="&lt;p&gt;JCB会員情報誌・JCB THE PREMIUM  2024年12月号「メルボルンで小休止」&lt;/p&gt;
" data-medium-file="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2025/01/IMG_3501.png?fit=300%2C218&amp;ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2025/01/IMG_3501.png?fit=800%2C582&amp;ssl=1" /><p>JCBのプレミアム（上級）カード会員向け情報誌「JCB THE PREMIUM」2024年12月号の海外特集「メルボルンで小休止」の撮影と執筆、コーディネーション全般を担当させていただきました！</p>
The post <a href="https://waveplanning.net/jcb-the-premium2/">歴史を感じるメルボルン特集　JCB会員誌「JCB THE PREMIUM メルボルンで小休止」</a> first appeared on <a href="https://waveplanning.net">オーストラリア取材・ロケ・撮影・コーディネーター Wave Planning</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7018</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ジェッ太くん、シドニー・ロケで人気者！ ジェットスターで行く「星3つの旅～シドニー編～」</title>
		<link>https://waveplanning.net/jetstarjapan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miki Hirano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Aug 2024 10:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[取材・撮影裏話]]></category>
		<category><![CDATA[近況報告]]></category>
		<category><![CDATA[コーディネート業務]]></category>
		<category><![CDATA[コンテンツ制作]]></category>
		<category><![CDATA[旅・紀行]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waveplanning.net/?p=7008</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2024/12/www.jetstar.com_.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="ジェットスターで行く「星3つの旅～シドニー編～」" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2024/12/www.jetstar.com_.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2024/12/www.jetstar.com_.jpg?resize=60%2C60&amp;ssl=1 60w, https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2024/12/www.jetstar.com_.jpg?zoom=2&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2024/12/www.jetstar.com_.jpg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" data-attachment-id="7009" data-permalink="https://waveplanning.net/jetstarjapan/www-jetstar-com/" data-orig-file="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2024/12/www.jetstar.com_.jpg?fit=1796%2C1165&amp;ssl=1" data-orig-size="1796,1165" data-comments-opened="0" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="星3つの旅～シドニー編～" data-image-description="&lt;p&gt;ジェットスターで行く「星3つの旅～シドニー編～」&lt;/p&gt;
" data-image-caption="&lt;p&gt;ジェットスターで行く「星3つの旅～シドニー編～」&lt;/p&gt;
" data-medium-file="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2024/12/www.jetstar.com_.jpg?fit=300%2C195&amp;ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2024/12/www.jetstar.com_.jpg?fit=940%2C610&amp;ssl=1" /><p>ジェットスター・ジャパン公式サイトで展開されている『ジェットスターで行く「星3つの旅」シリーズ・シドニー編のコンテンツ制作のための取材ロケをお手伝いさせていただきました！</p>
The post <a href="https://waveplanning.net/jetstarjapan/">ジェッ太くん、シドニー・ロケで人気者！ ジェットスターで行く「星3つの旅～シドニー編～」</a> first appeared on <a href="https://waveplanning.net">オーストラリア取材・ロケ・撮影・コーディネーター Wave Planning</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7008</post-id>	</item>
		<item>
		<title>光が見えた！その瞬間・・グッときてロケ中に涙しそうになったNHK「フロンティア ～不可能を可能にする挑戦」</title>
		<link>https://waveplanning.net/nhk_frontiers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miki Hirano]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jun 2024 08:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[取材・撮影裏話]]></category>
		<category><![CDATA[近況報告]]></category>
		<category><![CDATA[コーディネート業務]]></category>
		<category><![CDATA[サイエンス]]></category>
		<category><![CDATA[テレビ番組]]></category>
		<category><![CDATA[リモートロケ]]></category>
		<category><![CDATA[取材代行]]></category>
		<category><![CDATA[撮影業務]]></category>
		<category><![CDATA[研究所ロケ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waveplanning.net/?p=6960</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2024/11/IMG_7330s.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="NHK「フロンティア」、メルボルン・ロケ" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2024/11/IMG_7330s.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2024/11/IMG_7330s.jpg?resize=60%2C60&amp;ssl=1 60w, https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2024/11/IMG_7330s.jpg?zoom=2&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2024/11/IMG_7330s.jpg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" data-attachment-id="6961" data-permalink="https://waveplanning.net/nhk_frontiers/img_7330s/" data-orig-file="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2024/11/IMG_7330s.jpg?fit=1734%2C1127&amp;ssl=1" data-orig-size="1734,1127" data-comments-opened="0" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="IMG_7330s" data-image-description="&lt;p&gt;NHK「フロンティア」のメルボルン・ロケで「The Royal Victorian Eye and Ear Hospital」外観を撮影中&lt;/p&gt;
" data-image-caption="&lt;p&gt;NHK「フロンティア」のメルボルン・ロケで「The Royal Victorian Eye and Ear Hospital」外観を撮影中&lt;/p&gt;
" data-medium-file="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2024/11/IMG_7330s.jpg?fit=300%2C195&amp;ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2024/11/IMG_7330s.jpg?fit=940%2C611&amp;ssl=1" /><p>NHK BSとBSP4Kで放送中の「フロンティア ～その先に見える世界 ～不可能を可能にする挑戦」のバイオニック・アイのパートでリサーチとコーディネーション、メルボルンのリモート撮影を担当させていただきました！</p>
The post <a href="https://waveplanning.net/nhk_frontiers/">光が見えた！その瞬間・・グッときてロケ中に涙しそうになったNHK「フロンティア ～不可能を可能にする挑戦」</a> first appeared on <a href="https://waveplanning.net">オーストラリア取材・ロケ・撮影・コーディネーター Wave Planning</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6960</post-id>	</item>
		<item>
		<title>シドニーとゴールドコーストでロケ！オーストラリアの暮らし丸わかり？ MBS「サタデープラス」</title>
		<link>https://waveplanning.net/saturday-plus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miki Hirano]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2024 11:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[取材・撮影裏話]]></category>
		<category><![CDATA[近況報告]]></category>
		<category><![CDATA[コーディネート業務]]></category>
		<category><![CDATA[テレビ番組]]></category>
		<category><![CDATA[ドキュメンタリー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waveplanning.net/?p=6923</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2024/10/f0e6e09dff8385b6aeaa4d4701c9f8ca.jpeg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="MBS「サタデープラス」シドニー BBQ編" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2024/10/f0e6e09dff8385b6aeaa4d4701c9f8ca.jpeg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2024/10/f0e6e09dff8385b6aeaa4d4701c9f8ca.jpeg?resize=60%2C60&amp;ssl=1 60w, https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2024/10/f0e6e09dff8385b6aeaa4d4701c9f8ca.jpeg?zoom=2&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2024/10/f0e6e09dff8385b6aeaa4d4701c9f8ca.jpeg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" data-attachment-id="6931" data-permalink="https://waveplanning.net/saturday-plus/screenshot/" data-orig-file="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2024/10/f0e6e09dff8385b6aeaa4d4701c9f8ca.jpeg?fit=1749%2C981&amp;ssl=1" data-orig-size="1749,981" data-comments-opened="0" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;Screenshot&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Screenshot&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;1&quot;}" data-image-title="MBS「サタデープラス」シドニー BBQ編" data-image-description="" data-image-caption="&lt;p&gt;MBS「サタデープラス」シドニー BBQ編の一コマ&lt;/p&gt;
" data-medium-file="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2024/10/f0e6e09dff8385b6aeaa4d4701c9f8ca.jpeg?fit=300%2C168&amp;ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2024/10/f0e6e09dff8385b6aeaa4d4701c9f8ca.jpeg?fit=940%2C527&amp;ssl=1" /><p>TBS系列で２月の土曜日に放送されたMBS「サタデープラス」の海外紹介コーナーのオーストラリア編 シドニーとゴールドコーストのコーディネーションを担当させていただきました！</p>
The post <a href="https://waveplanning.net/saturday-plus/">シドニーとゴールドコーストでロケ！オーストラリアの暮らし丸わかり？ MBS「サタデープラス」</a> first appeared on <a href="https://waveplanning.net">オーストラリア取材・ロケ・撮影・コーディネーター Wave Planning</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6923</post-id>	</item>
		<item>
		<title>世界で一番美しいドライブロード、グレートオーシャンロードで撮影　JALカレンダー「A WORLD OF BEAUTY」</title>
		<link>https://waveplanning.net/jalcalendar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miki Hirano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Dec 2023 04:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[取材・撮影裏話]]></category>
		<category><![CDATA[近況報告]]></category>
		<category><![CDATA[カレンダー]]></category>
		<category><![CDATA[コーディネート業務]]></category>
		<category><![CDATA[国立公園ロケ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waveplanning.net/?p=6895</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2024/10/IMG_3286.png?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="世界で一番美しいドライブロードと言われる、ビクトリア州の観光名所「グレートオーシャンロード」のサンセット。" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2024/10/IMG_3286.png?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2024/10/IMG_3286.png?resize=60%2C60&amp;ssl=1 60w, https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2024/10/IMG_3286.png?zoom=2&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2024/10/IMG_3286.png?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" data-attachment-id="6897" data-permalink="https://waveplanning.net/jalcalendar/img_3286/" data-orig-file="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2024/10/IMG_3286.png?fit=1771%2C1265&amp;ssl=1" data-orig-size="1771,1265" data-comments-opened="0" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="IMG_3286" data-image-description="" data-image-caption="&lt;p&gt;世界で一番美しいドライブロードと言われる、ビクトリア州の観光名所「グレートオーシャンロード」のサンセット。（iPhoneにてMiki Hirano撮影)&lt;/p&gt;
" data-medium-file="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2024/10/IMG_3286.png?fit=300%2C214&amp;ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2024/10/IMG_3286.png?fit=940%2C671&amp;ssl=1" /><p>世界で一番美しいドライブロードと言われる、ビクトリア州の観光名所「グレートオーシャンロード」での、JALカレンダー「A WORLD OF BEAUTY」2025年版の撮影をお手伝いさせていただきました！</p>
The post <a href="https://waveplanning.net/jalcalendar/">世界で一番美しいドライブロード、グレートオーシャンロードで撮影　JALカレンダー「A WORLD OF BEAUTY」</a> first appeared on <a href="https://waveplanning.net">オーストラリア取材・ロケ・撮影・コーディネーター Wave Planning</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6895</post-id>	</item>
		<item>
		<title>世界で唯一人の日本人ワニ研究者とカカドゥでワニ三昧！？　MBS「情熱大陸」</title>
		<link>https://waveplanning.net/jonetsutairiku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miki Hirano]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Sep 2023 04:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[オーストラリア ネタ]]></category>
		<category><![CDATA[取材・撮影裏話]]></category>
		<category><![CDATA[近況報告]]></category>
		<category><![CDATA[オーストラリアの動物]]></category>
		<category><![CDATA[コーディネート業務]]></category>
		<category><![CDATA[テレビ番組]]></category>
		<category><![CDATA[ドキュメンタリー]]></category>
		<category><![CDATA[世界遺産]]></category>
		<category><![CDATA[国立公園ロケ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waveplanning.net/?p=6816</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2023/11/JonetsuTairiku.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="MBS「情熱大陸」で8月13日の『ワニ研究者・福田雄介』" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2023/11/JonetsuTairiku.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2023/11/JonetsuTairiku.jpg?resize=60%2C60&amp;ssl=1 60w, https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2023/11/JonetsuTairiku.jpg?zoom=2&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2023/11/JonetsuTairiku.jpg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" data-attachment-id="6848" data-permalink="https://waveplanning.net/jonetsutairiku-2/" data-orig-file="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2023/11/JonetsuTairiku.jpg?fit=800%2C533&amp;ssl=1" data-orig-size="800,533" data-comments-opened="0" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="JonetsuTairiku" data-image-description="" data-image-caption="&lt;p&gt;MBS「情熱大陸」で8月13日の『ワニ研究者・福田雄介』&lt;/p&gt;
" data-medium-file="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2023/11/JonetsuTairiku.jpg?fit=300%2C200&amp;ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2023/11/JonetsuTairiku.jpg?fit=800%2C533&amp;ssl=1" /><p>MBS「情熱大陸」で8月13日に放送された『ワニ研究者・福田雄介』さんの回で、カカドゥ国立公園のコーディネーションを担当させていただきました！</p>
The post <a href="https://waveplanning.net/jonetsutairiku/">世界で唯一人の日本人ワニ研究者とカカドゥでワニ三昧！？　MBS「情熱大陸」</a> first appeared on <a href="https://waveplanning.net">オーストラリア取材・ロケ・撮影・コーディネーター Wave Planning</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6816</post-id>	</item>
		<item>
		<title>意外な穴場も！歩いて旅するシドニー特集　JCB会員情報誌「JCB THE PREMIUM　輝く港町 シドニーを歩く」</title>
		<link>https://waveplanning.net/jcb-the-premium/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miki Hirano]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Aug 2023 09:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[取材・撮影裏話]]></category>
		<category><![CDATA[近況報告]]></category>
		<category><![CDATA[コーディネート業務]]></category>
		<category><![CDATA[取材代行]]></category>
		<category><![CDATA[撮影業務]]></category>
		<category><![CDATA[記事・コラム執筆]]></category>
		<category><![CDATA[雑誌・冊子・印刷物]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waveplanning.net/?p=6806</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2023/11/JCB_ThePremium.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="JCB会員情報誌「JCB THE PREMIUM　輝く港町 シドニーを歩く」" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2023/11/JCB_ThePremium.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2023/11/JCB_ThePremium.jpg?resize=60%2C60&amp;ssl=1 60w, https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2023/11/JCB_ThePremium.jpg?zoom=2&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2023/11/JCB_ThePremium.jpg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" data-attachment-id="6808" data-permalink="https://waveplanning.net/jcb-the-premium/jcb_thepremium/" data-orig-file="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2023/11/JCB_ThePremium.jpg?fit=800%2C533&amp;ssl=1" data-orig-size="800,533" data-comments-opened="0" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="JCB_ThePremium" data-image-description="&lt;p&gt;JCB会員情報誌「JCB THE PREMIUM　輝く港町 シドニーを歩く」&lt;/p&gt;
" data-image-caption="&lt;p&gt;JCB会員情報誌「JCB THE PREMIUM　輝く港町 シドニーを歩く」&lt;/p&gt;
" data-medium-file="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2023/11/JCB_ThePremium.jpg?fit=300%2C200&amp;ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2023/11/JCB_ThePremium.jpg?fit=800%2C533&amp;ssl=1" /><p>JCBのプレミアム（上級）カード会員向け情報誌「JCB THE PREMIUM」2023年7月号の海外特集「輝く港町 シドニーを歩く」で、撮影と執筆、コーディネーション全般を担当させていただきました！</p>
The post <a href="https://waveplanning.net/jcb-the-premium/">意外な穴場も！歩いて旅するシドニー特集　JCB会員情報誌「JCB THE PREMIUM　輝く港町 シドニーを歩く」</a> first appeared on <a href="https://waveplanning.net">オーストラリア取材・ロケ・撮影・コーディネーター Wave Planning</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6806</post-id>	</item>
		<item>
		<title>背筋も凍る？大学ロケで貴重体験　NHK「あしたが変わるトリセツショー リンパSP」</title>
		<link>https://waveplanning.net/nhk_torisetsu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miki Hirano]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jul 2023 06:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[取材・撮影裏話]]></category>
		<category><![CDATA[近況報告]]></category>
		<category><![CDATA[コーディネート業務]]></category>
		<category><![CDATA[サイエンス]]></category>
		<category><![CDATA[テレビ番組]]></category>
		<category><![CDATA[リモートロケ]]></category>
		<category><![CDATA[ロケハン]]></category>
		<category><![CDATA[大学ロケ]]></category>
		<category><![CDATA[撮影業務]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waveplanning.net/?p=6773</guid>

