<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>オーストラリアの風景 | オーストラリア取材・ロケ・撮影・コーディネーター Wave Planning</title>
	<atom:link href="https://waveplanning.net/tag/%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%81%AE%E9%A2%A8%E6%99%AF/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://waveplanning.net</link>
	<description>オーストラリアを知り尽くしたコーディネーター　取材・ロケ・撮影コーディネート・現地カメラマンによる撮影代行ならおまかせください！</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Nov 2016 08:45:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">112933925</site>	<item>
		<title>銀河鉄道に乗って天の川へ</title>
		<link>https://waveplanning.net/milkyway/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Masahiro Hirano]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2016 08:30:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[取材・撮影裏話]]></category>
		<category><![CDATA[オーストラリアの風景]]></category>
		<category><![CDATA[夜空]]></category>
		<category><![CDATA[天の川]]></category>
		<category><![CDATA[星]]></category>
		<category><![CDATA[星景色写真]]></category>
		<category><![CDATA[空]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://waveplanning.net/?p=547</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2016/10/Milkyway_800.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="天空にかかる天の川" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2016/10/Milkyway_800.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2016/10/Milkyway_800.jpg?resize=60%2C60&amp;ssl=1 60w, https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2016/10/Milkyway_800.jpg?zoom=2&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2016/10/Milkyway_800.jpg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" data-attachment-id="527" data-permalink="https://waveplanning.net/milkyway/milkyway_800/" data-orig-file="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2016/10/Milkyway_800.jpg?fit=533%2C800&amp;ssl=1" data-orig-size="533,800" data-comments-opened="0" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;1&quot;}" data-image-title="天空にかかる天の川" data-image-description="&lt;p&gt;天空にかかる天の川&lt;/p&gt;
" data-image-caption="&lt;p&gt;天空にかかる天の川&lt;/p&gt;
" data-medium-file="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2016/10/Milkyway_800.jpg?fit=200%2C300&amp;ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2016/10/Milkyway_800.jpg?fit=533%2C800&amp;ssl=1" /><p>オーストラリアは国土面積に比して人口が少ないため、光害が少なく、美しい星空を眺めることができます。この写真を撮影した時は、新月の頃だったので、夜空にくっきりと浮かび上がる天の川を見ることが出来ました。</p>
The post <a href="https://waveplanning.net/milkyway/">銀河鉄道に乗って天の川へ</a> first appeared on <a href="https://waveplanning.net">オーストラリア取材・ロケ・撮影・コーディネーター Wave Planning</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">547</post-id>	</item>
		<item>
		<title>オーストラリアの東尋坊？　偉大なる自然が創り出した岩のアート</title>
		<link>https://waveplanning.net/columnar_jointing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Masahiro Hirano]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2016 08:23:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[取材・撮影裏話]]></category>
		<category><![CDATA[オーストラリアの風景]]></category>
		<category><![CDATA[岩]]></category>
		<category><![CDATA[断崖絶壁]]></category>
		<category><![CDATA[朝焼け]]></category>
		<category><![CDATA[波]]></category>
		<category><![CDATA[海]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://waveplanning.net/?p=506</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2016/10/RockFormation.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="自然が創り出した岩のアート" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2016/10/RockFormation.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2016/10/RockFormation.jpg?resize=60%2C60&amp;ssl=1 60w, https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2016/10/RockFormation.jpg?zoom=2&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2016/10/RockFormation.jpg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" data-attachment-id="504" data-permalink="https://waveplanning.net/columnar_jointing/rockformation/" data-orig-file="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2016/10/RockFormation.jpg?fit=800%2C532&amp;ssl=1" data-orig-size="800,532" data-comments-opened="0" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;1&quot;}" data-image-title="自然が創り出した岩のアート" data-image-description="&lt;p&gt;自然が創り出した岩のアート&lt;/p&gt;
" data-image-caption="&lt;p&gt;自然が創り出した岩のアート&lt;/p&gt;
" data-medium-file="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2016/10/RockFormation.jpg?fit=300%2C200&amp;ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2016/10/RockFormation.jpg?fit=800%2C532&amp;ssl=1" /><p>戦艦大和が座礁したようにも見えるこの柱状節理。偉大な自然が創り出した岩のアート。柱状節理と手前の断崖との間の狭い水路を、次々と押し寄せる波が両脇の岩に当たって、物凄いスピードで通り抜けていきます。その轟音と地響きは恐ろしくなるほど。</p>
The post <a href="https://waveplanning.net/columnar_jointing/">オーストラリアの東尋坊？　偉大なる自然が創り出した岩のアート</a> first appeared on <a href="https://waveplanning.net">オーストラリア取材・ロケ・撮影・コーディネーター Wave Planning</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">506</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
