<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ニュース | オーストラリア取材・ロケ・撮影・コーディネーター Wave Planning</title>
	<atom:link href="https://waveplanning.net/tag/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://waveplanning.net</link>
	<description>オーストラリアを知り尽くしたコーディネーター　取材・ロケ・撮影コーディネート・現地カメラマンによる撮影代行ならおまかせください！</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Nov 2023 08:32:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">112933925</site>	<item>
		<title>コロナ禍で増えたリモート取材ロケと現地からの中継レポート</title>
		<link>https://waveplanning.net/%e3%82%b3%e3%83%ad%e3%83%8a%e7%a6%8d%e3%81%a7%e5%a2%97%e3%81%88%e3%81%9f%e3%83%aa%e3%83%a2%e3%83%bc%e3%83%88%e5%8f%96%e6%9d%90%e3%83%ad%e3%82%b1%e3%81%a8%e7%8f%be%e5%9c%b0%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%ae/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miki Hirano]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2022 03:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[取材・撮影裏話]]></category>
		<category><![CDATA[近況報告]]></category>
		<category><![CDATA[コーディネート業務]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[リモートロケ]]></category>
		<category><![CDATA[取材代行業務]]></category>
		<category><![CDATA[撮影業務]]></category>
		<category><![CDATA[新型コロナ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waveplanning.net/?p=6635</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2022/05/SundayST.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2022/05/SundayST.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2022/05/SundayST.jpg?resize=60%2C60&amp;ssl=1 60w, https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2022/05/SundayST.jpg?zoom=2&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2022/05/SundayST.jpg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" data-attachment-id="6640" data-permalink="https://waveplanning.net/%e3%82%b3%e3%83%ad%e3%83%8a%e7%a6%8d%e3%81%a7%e5%a2%97%e3%81%88%e3%81%9f%e3%83%aa%e3%83%a2%e3%83%bc%e3%83%88%e5%8f%96%e6%9d%90%e3%83%ad%e3%82%b1%e3%81%a8%e7%8f%be%e5%9c%b0%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%ae/sundayst/" data-orig-file="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2022/05/SundayST.jpg?fit=800%2C451&amp;ssl=1" data-orig-size="800,451" data-comments-opened="0" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="SundayST" data-image-description="&lt;p&gt;テレビ朝日「サンデー・ステーション」での現地撮影レポート&lt;/p&gt;
" data-image-caption="&lt;p&gt;テレビ朝日「サンデー・ステーション」での現地撮影レポート&lt;/p&gt;
" data-large-file="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2022/05/SundayST.jpg?fit=800%2C451&amp;ssl=1" /><p>コロナ禍で日本から撮影スタッフが来豪することがままならなくなり、リモートでの撮影取材ロケが増えたと同時に、ZoomやSkypeを介した現地からの中継レポートの依頼も増加しました！</p>
The post <a href="https://waveplanning.net/%e3%82%b3%e3%83%ad%e3%83%8a%e7%a6%8d%e3%81%a7%e5%a2%97%e3%81%88%e3%81%9f%e3%83%aa%e3%83%a2%e3%83%bc%e3%83%88%e5%8f%96%e6%9d%90%e3%83%ad%e3%82%b1%e3%81%a8%e7%8f%be%e5%9c%b0%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%ae/">コロナ禍で増えたリモート取材ロケと現地からの中継レポート</a> first appeared on <a href="https://waveplanning.net">オーストラリア取材・ロケ・撮影・コーディネーター Wave Planning</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6635</post-id>	</item>
		<item>
		<title>はやぶさ2、帰還！ 美しい南半球の夜空と共に歴史的瞬間を映像に刻んだ快挙</title>
		<link>https://waveplanning.net/hayabusa2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miki Hirano]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2020 07:46:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[オーストラリア ネタ]]></category>
		<category><![CDATA[取材・撮影裏話]]></category>
		<category><![CDATA[近況報告]]></category>
		<category><![CDATA[テレビ番組]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[はやぶさ2]]></category>
		<category><![CDATA[撮影テクニック]]></category>
		<category><![CDATA[撮影業務]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waveplanning.net/?p=5279</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2020/12/hayabusa2_1.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="はやぶさ2地球帰還、南十字星とのランデブー" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2020/12/hayabusa2_1.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2020/12/hayabusa2_1.jpg?resize=60%2C60&amp;ssl=1 60w, https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2020/12/hayabusa2_1.jpg?zoom=2&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2020/12/hayabusa2_1.jpg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" data-attachment-id="5282" data-permalink="https://waveplanning.net/hayabusa2/hayabusa2_1/" data-orig-file="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2020/12/hayabusa2_1.jpg?fit=800%2C445&amp;ssl=1" data-orig-size="800,445" data-comments-opened="0" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="はやぶさ2地球帰還、南十字星とのランデブー" data-image-description="&lt;p&gt;はやぶさ2地球帰還、南十字星とのランデブー&lt;/p&gt;
" data-image-caption="&lt;p&gt;はやぶさ2地球帰還、南十字星とのランデブー&lt;/p&gt;
" data-large-file="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2020/12/hayabusa2_1.jpg?fit=800%2C445&amp;ssl=1" /><p>「はやぶさ2」、地球帰還の歴史的瞬間を日本へお届けする一翼を弊社カメラマンが担わせていただきました！オーストラリアらしい赤土の大地と青く美しい南半球の夜空が映し出されたその映像は、はやぶさ2カプセルと南十字星との束の間のランデブーの瞬間をしっかりととらえており、世界から称賛の声をいただきました。</p>
The post <a href="https://waveplanning.net/hayabusa2/">はやぶさ2、帰還！ 美しい南半球の夜空と共に歴史的瞬間を映像に刻んだ快挙</a> first appeared on <a href="https://waveplanning.net">オーストラリア取材・ロケ・撮影・コーディネーター Wave Planning</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5279</post-id>	</item>
		<item>
		<title>野生のコアラ捜索ミッション → コアラ、森へ帰る！ ～森林火災取材とコアラのその後</title>
		<link>https://waveplanning.net/bushfire-and-koala/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miki Hirano]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2020 11:32:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[取材・撮影裏話]]></category>
		<category><![CDATA[#ブッシュファイヤー]]></category>
		<category><![CDATA[オーストラリアの植物]]></category>
		<category><![CDATA[オーストラリアの野生動物]]></category>
		<category><![CDATA[コーディネート業務]]></category>
		<category><![CDATA[テレビ番組]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[森林火災]]></category>
		<category><![CDATA[自然災害]]></category>
		<category><![CDATA[野生動物]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waveplanning.net/?p=4725</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2020/07/WildKoala.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="野生のコアラを探せ！ミッション" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2020/07/WildKoala.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2020/07/WildKoala.jpg?resize=60%2C60&amp;ssl=1 60w, https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2020/07/WildKoala.jpg?zoom=2&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2020/07/WildKoala.jpg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" data-attachment-id="4727" data-permalink="https://waveplanning.net/bushfire-and-koala/wildkoala/" data-orig-file="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2020/07/WildKoala.jpg?fit=800%2C451&amp;ssl=1" data-orig-size="800,451" data-comments-opened="0" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="WildKoala" data-image-description="&lt;p&gt;野生のコアラを探せ！ミッション&lt;/p&gt;
" data-image-caption="&lt;p&gt;野生のコアラを探せ！ミッション&lt;/p&gt;
" data-large-file="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2020/07/WildKoala.jpg?fit=800%2C451&amp;ssl=1" /><p>オーストラリアの大規模森林火災の取材をお手伝いさせていただいたなかで、最も印象的だった2つの出来事。「真っ黒に焼け焦げた森林火災被災地で野生のコアラを探せ！ミッション」と「取材したコアラが野生へ帰ったうれしい話」・・暇つぶしにどうぞ？！</p>
The post <a href="https://waveplanning.net/bushfire-and-koala/">野生のコアラ捜索ミッション → コアラ、森へ帰る！ ～森林火災取材とコアラのその後</a> first appeared on <a href="https://waveplanning.net">オーストラリア取材・ロケ・撮影・コーディネーター Wave Planning</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4725</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
