<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>新型コロナ | オーストラリア取材・ロケ・撮影・コーディネーター Wave Planning</title>
	<atom:link href="https://waveplanning.net/tag/%e6%96%b0%e5%9e%8b%e3%82%b3%e3%83%ad%e3%83%8a/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://waveplanning.net</link>
	<description>オーストラリアを知り尽くしたコーディネーター　取材・ロケ・撮影コーディネート・現地カメラマンによる撮影代行ならおまかせください！</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Nov 2023 08:23:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">112933925</site>	<item>
		<title>コロナ禍で増えたリモート取材ロケと現地からの中継レポート</title>
		<link>https://waveplanning.net/%e3%82%b3%e3%83%ad%e3%83%8a%e7%a6%8d%e3%81%a7%e5%a2%97%e3%81%88%e3%81%9f%e3%83%aa%e3%83%a2%e3%83%bc%e3%83%88%e5%8f%96%e6%9d%90%e3%83%ad%e3%82%b1%e3%81%a8%e7%8f%be%e5%9c%b0%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%ae/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miki Hirano]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2022 03:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[取材・撮影裏話]]></category>
		<category><![CDATA[近況報告]]></category>
		<category><![CDATA[コーディネート業務]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[リモートロケ]]></category>
		<category><![CDATA[取材代行業務]]></category>
		<category><![CDATA[撮影業務]]></category>
		<category><![CDATA[新型コロナ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waveplanning.net/?p=6635</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2022/05/SundayST.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2022/05/SundayST.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2022/05/SundayST.jpg?resize=60%2C60&amp;ssl=1 60w, https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2022/05/SundayST.jpg?zoom=2&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2022/05/SundayST.jpg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" data-attachment-id="6640" data-permalink="https://waveplanning.net/%e3%82%b3%e3%83%ad%e3%83%8a%e7%a6%8d%e3%81%a7%e5%a2%97%e3%81%88%e3%81%9f%e3%83%aa%e3%83%a2%e3%83%bc%e3%83%88%e5%8f%96%e6%9d%90%e3%83%ad%e3%82%b1%e3%81%a8%e7%8f%be%e5%9c%b0%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%ae/sundayst/" data-orig-file="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2022/05/SundayST.jpg?fit=800%2C451&amp;ssl=1" data-orig-size="800,451" data-comments-opened="0" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="SundayST" data-image-description="&lt;p&gt;テレビ朝日「サンデー・ステーション」での現地撮影レポート&lt;/p&gt;
" data-image-caption="&lt;p&gt;テレビ朝日「サンデー・ステーション」での現地撮影レポート&lt;/p&gt;
" data-medium-file="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2022/05/SundayST.jpg?fit=300%2C169&amp;ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2022/05/SundayST.jpg?fit=800%2C451&amp;ssl=1" /><p>コロナ禍で日本から撮影スタッフが来豪することがままならなくなり、リモートでの撮影取材ロケが増えたと同時に、ZoomやSkypeを介した現地からの中継レポートの依頼も増加しました！</p>
The post <a href="https://waveplanning.net/%e3%82%b3%e3%83%ad%e3%83%8a%e7%a6%8d%e3%81%a7%e5%a2%97%e3%81%88%e3%81%9f%e3%83%aa%e3%83%a2%e3%83%bc%e3%83%88%e5%8f%96%e6%9d%90%e3%83%ad%e3%82%b1%e3%81%a8%e7%8f%be%e5%9c%b0%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%ae/">コロナ禍で増えたリモート取材ロケと現地からの中継レポート</a> first appeared on <a href="https://waveplanning.net">オーストラリア取材・ロケ・撮影・コーディネーター Wave Planning</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6635</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2021年も再びいつもと違う年明け・・・世界的なパンデミックの中の明るいニュース</title>
		<link>https://waveplanning.net/newyear2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miki Hirano]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2021 07:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[オーストラリア ネタ]]></category>
		<category><![CDATA[近況報告]]></category>
		<category><![CDATA[コーディネート業務]]></category>
		<category><![CDATA[取材代行業務]]></category>
		<category><![CDATA[撮影業務]]></category>
		<category><![CDATA[新型コロナ]]></category>
		<category><![CDATA[記事・コラム執筆]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waveplanning.net/?p=5408</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2021/01/Hayabusa2.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Happy New Year 2021" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2021/01/Hayabusa2.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2021/01/Hayabusa2.jpg?resize=60%2C60&amp;ssl=1 60w, https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2021/01/Hayabusa2.jpg?zoom=2&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2021/01/Hayabusa2.jpg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" data-attachment-id="5412" data-permalink="https://waveplanning.net/newyear2021/hayabusa2-2/" data-orig-file="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2021/01/Hayabusa2.jpg?fit=800%2C534&amp;ssl=1" data-orig-size="800,534" data-comments-opened="0" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="Happy New Year 2021" data-image-description="&lt;p&gt;Happy New Year 2021&lt;/p&gt;
" data-image-caption="&lt;p&gt;Happy New Year 2021　～はやぶさ2のカプセルが南十字星とランデブーした瞬間！&lt;/p&gt;
" data-medium-file="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2021/01/Hayabusa2.jpg?fit=300%2C200&amp;ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2021/01/Hayabusa2.jpg?fit=800%2C534&amp;ssl=1" /><p>2020年の年明けは森林火災の真っ只中でオーストラリアにとって暗い新年の幕開けでしたが、2021年はオーストラリアだけでなく、全世界で暗い年明けとなってしまいまいました…（涙）そんな中、人類に希望を与えるひとつの明るいニュースが！</p>
The post <a href="https://waveplanning.net/newyear2021/">2021年も再びいつもと違う年明け・・・世界的なパンデミックの中の明るいニュース</a> first appeared on <a href="https://waveplanning.net">オーストラリア取材・ロケ・撮影・コーディネーター Wave Planning</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5408</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
