<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>#ブッシュファイヤー | オーストラリア取材・ロケ・撮影・コーディネーター Wave Planning</title>
	<atom:link href="https://waveplanning.net/tag/%e3%83%96%e3%83%83%e3%82%b7%e3%83%a5%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%a4%e3%83%bc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://waveplanning.net</link>
	<description>オーストラリアを知り尽くしたコーディネーター　取材・ロケ・撮影コーディネート・現地カメラマンによる撮影代行ならおまかせください！</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Nov 2023 08:32:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">112933925</site>	<item>
		<title>野生のコアラ捜索ミッション → コアラ、森へ帰る！ ～森林火災取材とコアラのその後</title>
		<link>https://waveplanning.net/bushfire-and-koala/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miki Hirano]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2020 11:32:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[取材・撮影裏話]]></category>
		<category><![CDATA[#ブッシュファイヤー]]></category>
		<category><![CDATA[オーストラリアの植物]]></category>
		<category><![CDATA[オーストラリアの野生動物]]></category>
		<category><![CDATA[コーディネート業務]]></category>
		<category><![CDATA[テレビ番組]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[森林火災]]></category>
		<category><![CDATA[自然災害]]></category>
		<category><![CDATA[野生動物]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waveplanning.net/?p=4725</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2020/07/WildKoala.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="野生のコアラを探せ！ミッション" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2020/07/WildKoala.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2020/07/WildKoala.jpg?resize=60%2C60&amp;ssl=1 60w, https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2020/07/WildKoala.jpg?zoom=2&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2020/07/WildKoala.jpg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" data-attachment-id="4727" data-permalink="https://waveplanning.net/bushfire-and-koala/wildkoala/" data-orig-file="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2020/07/WildKoala.jpg?fit=800%2C451&amp;ssl=1" data-orig-size="800,451" data-comments-opened="0" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="WildKoala" data-image-description="&lt;p&gt;野生のコアラを探せ！ミッション&lt;/p&gt;
" data-image-caption="&lt;p&gt;野生のコアラを探せ！ミッション&lt;/p&gt;
" data-medium-file="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2020/07/WildKoala.jpg?fit=300%2C169&amp;ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2020/07/WildKoala.jpg?fit=800%2C451&amp;ssl=1" /><p>オーストラリアの大規模森林火災の取材をお手伝いさせていただいたなかで、最も印象的だった2つの出来事。「真っ黒に焼け焦げた森林火災被災地で野生のコアラを探せ！ミッション」と「取材したコアラが野生へ帰ったうれしい話」・・暇つぶしにどうぞ？！</p>
The post <a href="https://waveplanning.net/bushfire-and-koala/">野生のコアラ捜索ミッション → コアラ、森へ帰る！ ～森林火災取材とコアラのその後</a> first appeared on <a href="https://waveplanning.net">オーストラリア取材・ロケ・撮影・コーディネーター Wave Planning</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4725</post-id>	</item>
		<item>
		<title>オーストラリア史上最悪の森林火災はなぜ起きたか</title>
		<link>https://waveplanning.net/bushfires/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miki Hirano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2020 02:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[オーストラリア ネタ]]></category>
		<category><![CDATA[#ブッシュファイヤー]]></category>
		<category><![CDATA[森林火災]]></category>
		<category><![CDATA[自然災害]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waveplanning.net/?p=3520</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2020/01/bushfire5.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="近くに火災が迫り、町が 煙でかすむほどに…（2019年12月NSW州リスゴーにて撮影）" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2020/01/bushfire5.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2020/01/bushfire5.jpg?resize=60%2C60&amp;ssl=1 60w, https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2020/01/bushfire5.jpg?zoom=2&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2020/01/bushfire5.jpg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" data-attachment-id="3523" data-permalink="https://waveplanning.net/bushfires/bushfire5/" data-orig-file="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2020/01/bushfire5.jpg?fit=800%2C533&amp;ssl=1" data-orig-size="800,533" data-comments-opened="0" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="bushfire5" data-image-description="&lt;p&gt;近くに火災が迫り、町が 煙でかすむほどに…（2019年12月NSW州リスゴーにて撮影）&lt;/p&gt;
" data-image-caption="&lt;p&gt;近くに火災が迫り、町が 煙でかすむほどに…（2019年12月NSW州リスゴーにて撮影）&lt;/p&gt;
" data-medium-file="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2020/01/bushfire5.jpg?fit=300%2C200&amp;ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2020/01/bushfire5.jpg?fit=800%2C533&amp;ssl=1" /><p>今、大きな被害がでている大規模 森林火災 がなぜ起きたのか？を、オーストラリア の自然環境を説明しながら、科学的・物理的な理由も交え、きっちり解説したコラムが公開になりました。ぜひご一読ください！</p>
The post <a href="https://waveplanning.net/bushfires/">オーストラリア史上最悪の森林火災はなぜ起きたか</a> first appeared on <a href="https://waveplanning.net">オーストラリア取材・ロケ・撮影・コーディネーター Wave Planning</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3520</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2020年はいつもと違う年明け・・・今も壊滅的な大規模森林火災が続いています…</title>
		<link>https://waveplanning.net/newyear2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miki Hirano]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jan 2020 11:31:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[オーストラリア ネタ]]></category>
		<category><![CDATA[近況報告]]></category>
		<category><![CDATA[#ブッシュファイヤー]]></category>
		<category><![CDATA[森林火災]]></category>
		<category><![CDATA[自然災害]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waveplanning.net/?p=3375</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2020/01/Quokka2.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="New Year 2020 その昔、大きなネズミと間違われたロットネスト島のクオッカ" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2020/01/Quokka2.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2020/01/Quokka2.jpg?resize=60%2C60&amp;ssl=1 60w, https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2020/01/Quokka2.jpg?zoom=2&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2020/01/Quokka2.jpg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" data-attachment-id="3377" data-permalink="https://waveplanning.net/newyear2020/quokka2/" data-orig-file="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2020/01/Quokka2.jpg?fit=800%2C534&amp;ssl=1" data-orig-size="800,534" data-comments-opened="0" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="New Year 2020  その昔、大きなネズミと間違われたロットネスト島のクオッカ" data-image-description="&lt;p&gt;New Year 2020  その昔、大きなネズミと間違われたロットネスト島のクオッカ&lt;/p&gt;
" data-image-caption="&lt;p&gt;New Year 2020  その昔、大きなネズミと間違われたロットネスト島のクオッカ&lt;/p&gt;
" data-medium-file="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2020/01/Quokka2.jpg?fit=300%2C200&amp;ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2020/01/Quokka2.jpg?fit=800%2C534&amp;ssl=1" /><p>いつものように清々しく、新年を迎えたかったのですが、、今年ばかりはそうもいきません。。。オーストラリアは昨年から続く森林火災が年末にかけて悪化。オーストラリア史上最悪の森林火災となった状態で、史上最大の住民避難が行われる中、年を越しました…</p>
The post <a href="https://waveplanning.net/newyear2020/">2020年はいつもと違う年明け・・・今も壊滅的な大規模森林火災が続いています…</a> first appeared on <a href="https://waveplanning.net">オーストラリア取材・ロケ・撮影・コーディネーター Wave Planning</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3375</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
