<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>テレビ番組 | オーストラリア取材・ロケ・撮影・コーディネーター Wave Planning</title>
	<atom:link href="https://waveplanning.net/tag/%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93%E7%95%AA%E7%B5%84/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://waveplanning.net</link>
	<description>オーストラリアを知り尽くしたコーディネーター　取材・ロケ・撮影コーディネート・現地カメラマンによる撮影代行ならおまかせください！</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jul 2025 02:41:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">112933925</site>	<item>
		<title>光が見えた！その瞬間・・グッときてロケ中に涙しそうになったNHK「フロンティア ～不可能を可能にする挑戦」</title>
		<link>https://waveplanning.net/nhk_frontiers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miki Hirano]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jun 2024 08:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[取材・撮影裏話]]></category>
		<category><![CDATA[近況報告]]></category>
		<category><![CDATA[コーディネート業務]]></category>
		<category><![CDATA[サイエンス]]></category>
		<category><![CDATA[テレビ番組]]></category>
		<category><![CDATA[リモートロケ]]></category>
		<category><![CDATA[取材代行]]></category>
		<category><![CDATA[撮影業務]]></category>
		<category><![CDATA[研究所ロケ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waveplanning.net/?p=6960</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2024/11/IMG_7330s.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="NHK「フロンティア」、メルボルン・ロケ" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2024/11/IMG_7330s.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2024/11/IMG_7330s.jpg?resize=60%2C60&amp;ssl=1 60w, https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2024/11/IMG_7330s.jpg?zoom=2&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2024/11/IMG_7330s.jpg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" data-attachment-id="6961" data-permalink="https://waveplanning.net/nhk_frontiers/img_7330s/" data-orig-file="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2024/11/IMG_7330s.jpg?fit=1734%2C1127&amp;ssl=1" data-orig-size="1734,1127" data-comments-opened="0" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="IMG_7330s" data-image-description="&lt;p&gt;NHK「フロンティア」のメルボルン・ロケで「The Royal Victorian Eye and Ear Hospital」外観を撮影中&lt;/p&gt;
" data-image-caption="&lt;p&gt;NHK「フロンティア」のメルボルン・ロケで「The Royal Victorian Eye and Ear Hospital」外観を撮影中&lt;/p&gt;
" data-medium-file="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2024/11/IMG_7330s.jpg?fit=300%2C195&amp;ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2024/11/IMG_7330s.jpg?fit=940%2C611&amp;ssl=1" /><p>NHK BSとBSP4Kで放送中の「フロンティア ～その先に見える世界 ～不可能を可能にする挑戦」のバイオニック・アイのパートでリサーチとコーディネーション、メルボルンのリモート撮影を担当させていただきました！</p>
The post <a href="https://waveplanning.net/nhk_frontiers/">光が見えた！その瞬間・・グッときてロケ中に涙しそうになったNHK「フロンティア ～不可能を可能にする挑戦」</a> first appeared on <a href="https://waveplanning.net">オーストラリア取材・ロケ・撮影・コーディネーター Wave Planning</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6960</post-id>	</item>
		<item>
		<title>シドニーとゴールドコーストでロケ！オーストラリアの暮らし丸わかり？ MBS「サタデープラス」</title>
		<link>https://waveplanning.net/saturday-plus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miki Hirano]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2024 11:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[取材・撮影裏話]]></category>
		<category><![CDATA[近況報告]]></category>
		<category><![CDATA[コーディネート業務]]></category>
		<category><![CDATA[テレビ番組]]></category>
		<category><![CDATA[ドキュメンタリー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waveplanning.net/?p=6923</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2024/10/f0e6e09dff8385b6aeaa4d4701c9f8ca.jpeg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="MBS「サタデープラス」シドニー BBQ編" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2024/10/f0e6e09dff8385b6aeaa4d4701c9f8ca.jpeg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2024/10/f0e6e09dff8385b6aeaa4d4701c9f8ca.jpeg?resize=60%2C60&amp;ssl=1 60w, https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2024/10/f0e6e09dff8385b6aeaa4d4701c9f8ca.jpeg?zoom=2&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2024/10/f0e6e09dff8385b6aeaa4d4701c9f8ca.jpeg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" data-attachment-id="6931" data-permalink="https://waveplanning.net/saturday-plus/screenshot/" data-orig-file="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2024/10/f0e6e09dff8385b6aeaa4d4701c9f8ca.jpeg?fit=1749%2C981&amp;ssl=1" data-orig-size="1749,981" data-comments-opened="0" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;Screenshot&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Screenshot&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;1&quot;}" data-image-title="MBS「サタデープラス」シドニー BBQ編" data-image-description="" data-image-caption="&lt;p&gt;MBS「サタデープラス」シドニー BBQ編の一コマ&lt;/p&gt;
" data-medium-file="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2024/10/f0e6e09dff8385b6aeaa4d4701c9f8ca.jpeg?fit=300%2C168&amp;ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2024/10/f0e6e09dff8385b6aeaa4d4701c9f8ca.jpeg?fit=940%2C527&amp;ssl=1" /><p>TBS系列で２月の土曜日に放送されたMBS「サタデープラス」の海外紹介コーナーのオーストラリア編 シドニーとゴールドコーストのコーディネーションを担当させていただきました！</p>
The post <a href="https://waveplanning.net/saturday-plus/">シドニーとゴールドコーストでロケ！オーストラリアの暮らし丸わかり？ MBS「サタデープラス」</a> first appeared on <a href="https://waveplanning.net">オーストラリア取材・ロケ・撮影・コーディネーター Wave Planning</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6923</post-id>	</item>
		<item>
		<title>世界で唯一人の日本人ワニ研究者とカカドゥでワニ三昧！？　MBS「情熱大陸」</title>
		<link>https://waveplanning.net/jonetsutairiku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miki Hirano]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Sep 2023 04:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[オーストラリア ネタ]]></category>
		<category><![CDATA[取材・撮影裏話]]></category>
		<category><![CDATA[近況報告]]></category>
		<category><![CDATA[オーストラリアの動物]]></category>
		<category><![CDATA[コーディネート業務]]></category>
		<category><![CDATA[テレビ番組]]></category>
		<category><![CDATA[ドキュメンタリー]]></category>
		<category><![CDATA[世界遺産]]></category>
		<category><![CDATA[国立公園ロケ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waveplanning.net/?p=6816</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2023/11/JonetsuTairiku.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="MBS「情熱大陸」で8月13日の『ワニ研究者・福田雄介』" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2023/11/JonetsuTairiku.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2023/11/JonetsuTairiku.jpg?resize=60%2C60&amp;ssl=1 60w, https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2023/11/JonetsuTairiku.jpg?zoom=2&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2023/11/JonetsuTairiku.jpg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" data-attachment-id="6848" data-permalink="https://waveplanning.net/jonetsutairiku-2/" data-orig-file="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2023/11/JonetsuTairiku.jpg?fit=800%2C533&amp;ssl=1" data-orig-size="800,533" data-comments-opened="0" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="JonetsuTairiku" data-image-description="" data-image-caption="&lt;p&gt;MBS「情熱大陸」で8月13日の『ワニ研究者・福田雄介』&lt;/p&gt;
" data-medium-file="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2023/11/JonetsuTairiku.jpg?fit=300%2C200&amp;ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2023/11/JonetsuTairiku.jpg?fit=800%2C533&amp;ssl=1" /><p>MBS「情熱大陸」で8月13日に放送された『ワニ研究者・福田雄介』さんの回で、カカドゥ国立公園のコーディネーションを担当させていただきました！</p>
The post <a href="https://waveplanning.net/jonetsutairiku/">世界で唯一人の日本人ワニ研究者とカカドゥでワニ三昧！？　MBS「情熱大陸」</a> first appeared on <a href="https://waveplanning.net">オーストラリア取材・ロケ・撮影・コーディネーター Wave Planning</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6816</post-id>	</item>
		<item>
		<title>背筋も凍る？大学ロケで貴重体験　NHK「あしたが変わるトリセツショー リンパSP」</title>
		<link>https://waveplanning.net/nhk_torisetsu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miki Hirano]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jul 2023 06:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[取材・撮影裏話]]></category>
		<category><![CDATA[近況報告]]></category>
		<category><![CDATA[コーディネート業務]]></category>
		<category><![CDATA[サイエンス]]></category>
		<category><![CDATA[テレビ番組]]></category>
		<category><![CDATA[リモートロケ]]></category>
		<category><![CDATA[ロケハン]]></category>
		<category><![CDATA[大学ロケ]]></category>
		<category><![CDATA[撮影業務]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waveplanning.net/?p=6773</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2023/08/Torisetsu.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="リンパのトリセツをシドニーのシンボル、オペラハウスをバックに撮影。" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2023/08/Torisetsu.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2023/08/Torisetsu.jpg?resize=60%2C60&amp;ssl=1 60w, https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2023/08/Torisetsu.jpg?zoom=2&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2023/08/Torisetsu.jpg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" data-attachment-id="6774" data-permalink="https://waveplanning.net/nhk_torisetsu/torisetsu/" data-orig-file="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2023/08/Torisetsu.jpg?fit=800%2C533&amp;ssl=1" data-orig-size="800,533" data-comments-opened="0" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="Torisetsu" data-image-description="&lt;p&gt;リンパのトリセツをシドニーのシンボル、オペラハウスをバックに撮影。&lt;/p&gt;
" data-image-caption="&lt;p&gt;リンパのトリセツをシドニーのシンボル、オペラハウスをバックに撮影。&lt;/p&gt;
" data-medium-file="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2023/08/Torisetsu.jpg?fit=300%2C200&amp;ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2023/08/Torisetsu.jpg?fit=800%2C533&amp;ssl=1" /><p>NHK「あしたが変わるトリセツショー 謎のリンパを大解明!簡単ワザで顔&#038;足のむくみ解消SP」のシドニー・ロケで、メインカメラ（撮影）とコーディネーション全般でお手伝いさせていただきました！</p>
The post <a href="https://waveplanning.net/nhk_torisetsu/">背筋も凍る？大学ロケで貴重体験　NHK「あしたが変わるトリセツショー リンパSP」</a> first appeared on <a href="https://waveplanning.net">オーストラリア取材・ロケ・撮影・コーディネーター Wave Planning</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6773</post-id>	</item>
		<item>
		<title>移動中も池上教授のためになる無料授業？！テレビ朝日「池上彰のニュース そうだったのか!! 3時間SP」</title>
		<link>https://waveplanning.net/ikegaminews/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miki Hirano]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2023 01:01:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[オーストラリア ネタ]]></category>
		<category><![CDATA[取材・撮影裏話]]></category>
		<category><![CDATA[近況報告]]></category>
		<category><![CDATA[オーストラリアの動物]]></category>
		<category><![CDATA[コーディネート業務]]></category>
		<category><![CDATA[テレビ番組]]></category>
		<category><![CDATA[撮影業務]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waveplanning.net/?p=6744</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2023/03/IkegamiNews.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="池上彰のニュース そうだったのか!!　　オーストラリア・ロケ" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2023/03/IkegamiNews.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2023/03/IkegamiNews.jpg?resize=60%2C60&amp;ssl=1 60w, https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2023/03/IkegamiNews.jpg?zoom=2&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2023/03/IkegamiNews.jpg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" data-attachment-id="6769" data-permalink="https://waveplanning.net/ikegaminews/ikegaminews-2/" data-orig-file="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2023/03/IkegamiNews.jpg?fit=800%2C533&amp;ssl=1" data-orig-size="800,533" data-comments-opened="0" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="IkegamiNews" data-image-description="&lt;p&gt;池上彰のニュース そうだったのか!!　　オーストラリア・ロケ&lt;/p&gt;
" data-image-caption="&lt;p&gt;池上彰のニュース そうだったのか!!　　オーストラリア・ロケ&lt;/p&gt;
" data-medium-file="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2023/03/IkegamiNews.jpg?fit=300%2C200&amp;ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2023/03/IkegamiNews.jpg?fit=800%2C533&amp;ssl=1" /><p>テレビ朝日「池上彰のニュース そうだったのか!! 3時間SP」のため、池上彰さん自らオーストラリア・シドニーへ！このロケのメインカメラ（撮影）とコーディネーション全般でお手伝いさせていただきました！</p>
The post <a href="https://waveplanning.net/ikegaminews/">移動中も池上教授のためになる無料授業？！テレビ朝日「池上彰のニュース そうだったのか!! 3時間SP」</a> first appeared on <a href="https://waveplanning.net">オーストラリア取材・ロケ・撮影・コーディネーター Wave Planning</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6744</post-id>	</item>
		<item>
		<title>シドニーに“王子旋風”吹き荒れる！ BS-TBS 野球伝来150年特番 斎藤佑樹 野球の未来へ</title>
		<link>https://waveplanning.net/yukisaito/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miki Hirano]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2022 02:46:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[オーストラリア ネタ]]></category>
		<category><![CDATA[取材・撮影裏話]]></category>
		<category><![CDATA[近況報告]]></category>
		<category><![CDATA[コーディネート業務]]></category>
		<category><![CDATA[スポーツ]]></category>
		<category><![CDATA[テレビ番組]]></category>
		<category><![CDATA[ドキュメンタリー]]></category>
		<category><![CDATA[撮影業務]]></category>
		<category><![CDATA[野球]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waveplanning.net/?p=6664</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2022/12/YS_SCG.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="野球伝来150年特番 斎藤佑樹 野球の未来へ" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2022/12/YS_SCG.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2022/12/YS_SCG.jpg?resize=60%2C60&amp;ssl=1 60w, https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2022/12/YS_SCG.jpg?zoom=2&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2022/12/YS_SCG.jpg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" data-attachment-id="6669" data-permalink="https://waveplanning.net/yukisaito/ys_scg/" data-orig-file="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2022/12/YS_SCG.jpg?fit=800%2C533&amp;ssl=1" data-orig-size="800,533" data-comments-opened="0" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="野球伝来150年特番 斎藤佑樹 野球の未来へ" data-image-description="" data-image-caption="&lt;p&gt;シドニー・クリケット・グラウンド視察風景&lt;/p&gt;
" data-medium-file="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2022/12/YS_SCG.jpg?fit=300%2C200&amp;ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2022/12/YS_SCG.jpg?fit=800%2C533&amp;ssl=1" /><p>２時間の特別番組「BS-TBS  野球伝来１５０年特番　斎藤佑樹　野球の未来へ～原点回帰の旅」のシドニー・ロケで、コーディネーションと撮影（メインカメラ）をお手伝いさせていただきました！</p>
The post <a href="https://waveplanning.net/yukisaito/">シドニーに“王子旋風”吹き荒れる！ BS-TBS 野球伝来150年特番 斎藤佑樹 野球の未来へ</a> first appeared on <a href="https://waveplanning.net">オーストラリア取材・ロケ・撮影・コーディネーター Wave Planning</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6664</post-id>	</item>
		<item>
		<title>はやぶさ2、帰還！ 美しい南半球の夜空と共に歴史的瞬間を映像に刻んだ快挙</title>
		<link>https://waveplanning.net/hayabusa2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miki Hirano]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2020 07:46:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[オーストラリア ネタ]]></category>
		<category><![CDATA[取材・撮影裏話]]></category>
		<category><![CDATA[近況報告]]></category>
		<category><![CDATA[テレビ番組]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[はやぶさ2]]></category>
		<category><![CDATA[撮影テクニック]]></category>
		<category><![CDATA[撮影業務]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waveplanning.net/?p=5279</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2020/12/hayabusa2_1.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="はやぶさ2地球帰還、南十字星とのランデブー" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2020/12/hayabusa2_1.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2020/12/hayabusa2_1.jpg?resize=60%2C60&amp;ssl=1 60w, https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2020/12/hayabusa2_1.jpg?zoom=2&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2020/12/hayabusa2_1.jpg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" data-attachment-id="5282" data-permalink="https://waveplanning.net/hayabusa2/hayabusa2_1/" data-orig-file="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2020/12/hayabusa2_1.jpg?fit=800%2C445&amp;ssl=1" data-orig-size="800,445" data-comments-opened="0" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="はやぶさ2地球帰還、南十字星とのランデブー" data-image-description="&lt;p&gt;はやぶさ2地球帰還、南十字星とのランデブー&lt;/p&gt;
" data-image-caption="&lt;p&gt;はやぶさ2地球帰還、南十字星とのランデブー&lt;/p&gt;
" data-medium-file="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2020/12/hayabusa2_1.jpg?fit=300%2C167&amp;ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/waveplanning.net/waveplanningpl/wp-content/uploads/2020/12/hayabusa2_1.jpg?fit=800%2C445&amp;ssl=1" /><p>「はやぶさ2」、地球帰還の歴史的瞬間を日本へお届けする一翼を弊社カメラマンが担わせていただきました！オーストラリアらしい赤土の大地と青く美しい南半球の夜空が映し出されたその映像は、はやぶさ2カプセルと南十字星との束の間のランデブーの瞬間をしっかりととらえており、世界から称賛の声をいただきました。</p>
The post <a href="https://waveplanning.net/hayabusa2/">はやぶさ2、帰還！ 美しい南半球の夜空と共に歴史的瞬間を映像に刻んだ快挙</a> first appeared on <a href="https://waveplanning.net">オーストラリア取材・ロケ・撮影・コーディネーター Wave Planning</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5279</post-id>	</item>
		<item>
		<title>野生のコアラ捜索ミッション → コアラ、森へ帰る！ ～森林火災取材とコアラのその後</title>
		<link>https://waveplanning.net/bushfire-and-koala/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miki Hirano]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2020 11:32:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
